| ( ! ) Warning: Undefined array key "cart_quantity" in /home/web7/pvstore.web7.pt/controllers/front/ProductController.php on line 1329 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0005 | 411736 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.2143 | 17798744 | DispatcherCore->dispatch( ) | .../index.php:28 |
| 3 | 0.3825 | 18924464 | ControllerCore->run( ) | .../Dispatcher.php:510 |
| 4 | 0.6136 | 30161256 | ProductControllerCore->initContent( ) | .../Controller.php:319 |
| 5 | 0.6442 | 30403152 | ProductController->getTemplateVarProduct( ) | .../ProductController.php:421 |
| 6 | 0.6452 | 30502168 | ProductControllerCore->getRequiredQuantity( $product = ['id_shop_default' => '1', 'id_manufacturer' => '87', 'id_supplier' => '0', 'reference' => 'SL00002', 'supplier_reference' => '', 'location' => '', 'width' => '0.000000', 'height' => '0.000000', 'depth' => '0.000000', 'weight' => '0.100000', 'quantity_discount' => '0', 'ean13' => '', 'isbn' => '', 'upc' => '', 'mpn' => '', 'cache_is_pack' => '0', 'cache_has_attachments' => '0', 'is_virtual' => '0', 'state' => '1', 'additional_delivery_times' => '1', 'delivery_in_stock' => '', 'delivery_out_stock' => '', 'product_type' => 'standard', 'id_category_default' => '39', 'id_tax_rules_group' => '53', 'on_sale' => '0', 'online_only' => '0', 'ecotax' => '0.013284', 'minimal_quantity' => '1', 'low_stock_threshold' => NULL, 'low_stock_alert' => '0', 'price' => 570.163284, 'wholesale_price' => '0.000000', 'unity' => '', 'unit_price' => '0.000000', 'unit_price_ratio' => '0.000000', 'additional_shipping_cost' => '0.000000', 'customizable' => '0', 'text_fields' => '0', 'uploadable_files' => '0', 'active' => '1', 'redirect_type' => '301-category', 'id_type_redirected' => '0', 'available_for_order' => '1', 'available_date' => '0000-00-00', 'show_condition' => '0', 'condition' => 'new', 'show_price' => '1', 'indexed' => '1', 'visibility' => 'both', 'cache_default_attribute' => '0', 'advanced_stock_management' => '0', 'date_add' => '2023-10-23 14:23:54', 'date_upd' => '2025-09-01 20:22:40', 'pack_stock_type' => '3', 'meta_description' => 'O Solar-Log Base 15 é um dispositivo de monitoramento e controle projetado para sistemas de energia solar. Principal fabricante de monitorização fotovoltaica...', 'meta_keywords' => '', 'meta_title' => 'Solar-Log Base 15', 'link_rewrite' => 'solar-log-base-15', 'name' => 'Solar-Log Base 15', 'description' => '<div class="row" style="padding-bottom:10px;padding-top:10px;">\n<div class="col-xl-1 col-xxl-2"></div>\n<div class="col-xl-5 col-xxl-3" style="text-align:center;padding-right:10px;padding-left:10px;">\n<h2 class="d-grid" style="font-family:\'Roboto Condensed\', sans-serif;margin-bottom:6px;letter-spacing:-2px;font-weight:bold;text-align:center;color:#ce4018;">Solar-Log</h2>\n<h5 style="color:#ce4018;font-weight:bold;margin-top:-6px;"><span style="font-weight:normal;">Solar-Log Base 15</span></h5>\n<p style="text-'..., 'description_short' => '<p><span style="color:#000000;">O Solar-Log Base 15 é um dispositivo de monitoramento e controle projetado para sistemas de energia solar.</span></p>', 'available_now' => '', 'available_later' => '', 'id' => 1988, 'id_product' => 1988, 'out_of_stock' => 0, 'new' => 0, 'id_product_attribute' => 0] ) | .../ProductController.php:128 |
Incluyendo 0,01 € para la ecotasa
O Solar-Log Base 15 é um dispositivo de monitoramento e controle projetado para sistemas de energia solar.
Principal fabricante de monitorização fotovoltaica, O Solar-Log é sinónimo de monitorização qualificada e independente do fabricante e de controlo de sistemas fotovoltaicos em todo o mundo. O Solar-Log é compatível com mais de 2300 componentes, o que o torna num sistema único de gestão de energia para energias renováveis.
O Solar-Log Base 15, juntamente com o portal online Solar-Log WEB Enerest, oferece a solução de monitorização perfeita para interrupções e perdas de desempenho em plantas fotovoltaicas. Foi concebido com um ecrã a cores com touch, o que lhe permite controlar e obter mais informações de forma intuitiva.


Monitoramento
Permite monitorar o desempenho do seu sistema solar em tempo real

Fácil instalação
Instalação rápida e fácil

Acesso remoto
Permite o monitoramento e controle do sistema a partir de qualquer lugar com uma conexão à Internet

Otimização do desempenho
Otimiza o desempenho do sistema solar, garantindo eficiência máxima